에어커튼 시장 NO.1 미래를 투자하는 기업 한별시스템에 오신것을 환영합니다.
특징열효율, 화재안정성 높음, 국내최초 PTC 세라믹히터 사용
차단높이2.5m ~ 3.0m 내외
속도조절 강/약 2단 조절
D 타입 - 현장조작반(콘트롤 판넬)제어, 중앙제어
DY, 3DY 타입 - 리모콘 방식
설치장소고급식당, 고급점포, 백화점, 빌딩, 병원, 은행 등 고객이미지가 중요한 장소에 적합
리모콘방식
모델 | 사이즈(mm) | 정격전압 | 히터용량(kw) | 모터(w) | 풍속(m/sec) | 소음(dB) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | W | 강 | 약 | 강 | 약 | ||||
HBNH1209-DY | 900 | 235 | 265 | 220V / 60Hz / 1Φ | 4 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
HBNH1210-DY | 1000 | 235 | 265 | 220V / 60Hz / 1Φ | 5 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
HBNH1212-DY | 1200 | 235 | 265 | 220V / 60Hz / 1Φ | 6 | 200 | 9 | 7 | 61 | 57 |
HBNH1209-3DY | 900 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3Φ | 6 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
HBNH1210-3DY | 1000 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3Φ | 7 | 170 | 9 | 7 | 59 | 55 |
HBNH1212-3DY | 1200 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3Φ | 8 | 200 | 9 | 7 | 61 | 57 |
HBNH1215-3DY | 1500 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3Φ | 11 | 270 | 9 | 7 | 66 | 61 |
판넬방식
모델 | 사이즈(mm) | 정격전압 | 히터용량(kw) | 모터(w) | 풍속(m/sec) | 소음(dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | W | ||||||
HBNH1209-3D | 900 | 235 | 265 | 380V / 60Hz / 3Φ 혹은 220V / 60Hz / 3Φ |
6 | 170 | 7-9 | 55-59 |
HBNH1210-3D | 1000 | 235 | 265 | 7 | 170 | 7-9 | 55-59 | |
HBNH1212-3D | 1200 | 235 | 265 | 8 | 200 | 7-9 | 57-61 | |
HBN1509-3D | 900 | 265 | 250 | 8-9 | 430 | 9-11 | 59-65 | |
HBN1510-3D | 1000 | 265 | 250 | 9-10 | 485 | 9-11 | 59-65 | |
HBN1512-3D | 1200 | 265 | 250 | 9-11 | 570 | 9-11 | 60-67 |
1차 전기 배선은 각 에어커튼 소비전력에 맞는 알맞은굵기의 전선을 사용해야한다.(규격포함)
전기히터형 에어커튼의 2차 배선은 반드시 배전함에서 직접 끌어와야 한다.
배전함에 독립된 차단기를 설치한다.
설치장소고급식당, 고급점포, 백화점, 빌딩, 병원, 은행 등 고객이미지가 중요한 장소에 적합